교육과정
교육과정 Curriculum list
2024학년도 교육과정
1학년 1학기
이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론/실습 | 역량구분 | 전공구분 |
---|---|---|---|---|---|
전공선택 | 사무관리 | 3 | 통합 | 역량 | 컴퓨터공학&그래픽과 |
전공선택 | 워드프로세서 | 3 | 통합 | 역량 | 컴퓨터공학&그래픽과 |
전공선택 | 프로그래밍기초 | 3 | 통합 | 역량 | 컴퓨터공학&그래픽과 |
전공선택 | 앱프로그래밍 | 3 | 통합 | 역량 | 컴퓨터공학&그래픽과 |
전공선택 | 2D게임그래픽1 | 3 | 통합 | 역량 | 컴퓨터공학&그래픽과 |
교양필수 | DST퍼스널브랜딩 | 1 | 이론 | 역량 | 컴퓨터공학&그래픽과 |
교양필수 | 미래창의인성 | 1 | 이론 | 역량 | 컴퓨터공학&그래픽과 |
1학년 2학기
이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론/실습 | 역량구분 | 전공구분 |
---|---|---|---|---|---|
전공선택 | 전자계산일반 | 3 | 통합 | 역량 | 컴퓨터공학&그래픽과 |
전공선택 | 웹프로그래밍 | 3 | 통합 | 역량 | 컴퓨터공학&그래픽과 |
전공선택 | 데이터베이스 | 3 | 통합 | 역량 | 컴퓨터공학&그래픽과 |
교양필수 | 직업기초능력1 | 1 | 이론 | 직업기초 | 컴퓨터공학&그래픽과 |
전공선택 | 정보시스템기반기술 | 3 | 통합 | 역량 | 컴퓨터공학&그래픽과 |
전공선택 | 2D게임그래픽2 | 3 | 통합 | 역량 | 컴퓨터공학&그래픽과 |
교양필수 | Chapel | 1 | 이론 | 역량 | 컴퓨터공학&그래픽과 |
2학년 1학기
이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론/실습 | 역량구분 | 전공구분 |
---|---|---|---|---|---|
전공선택 | 3D게임그래픽1 | 3 | 통합 | 역량 | 컴퓨터공학&그래픽과 |
전공선택 | 데이터베이스활용 | 3 | 통합 | 역량 | 컴퓨터공학&그래픽과 |
전공선택 | 프로그래밍언어활용 | 3 | 통합 | 역량 | 컴퓨터공학&그래픽과 |
전공선택 | 2D게임제작 | 3 | 통합 | 역량 | 컴퓨터공학&그래픽과 |
전공선택 | AI프로그래밍1 | 3 | 통합 | 역량 | 컴퓨터공학&그래픽과 |
전공선택 | 게임프로그래밍 | 3 | 통합 | 역량 | 컴퓨터공학&그래픽과 |